Spokane Chiefs at Tri-City Americans 09/19 | WHL Highlights 2026-27
Western Hockey League
Watch on YouTube ↗Western Hockey League
Spokane Chiefs defeated Tri-City Americans 3–2 in a shootout. Sep 19, 2026 at Toyota Center - Kennewick, WA.
Remembered on this browser
Watch the action from this game. Choose a clip to play it here or open it on YouTube.
Western Hockey League
Watch on YouTube ↗| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | SO decision | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
The winning team receives one shootout decision goal in the final score. That goal is not added to a player's scoring total.
| Statistic | | |
|---|---|---|
| Shots on goal | 39 | 19 |
| Penalty minutes | 6 | 6 |
| Power-play goals / opportunities | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Power play % | 33.3% | 33.3% |
| Faceoffs won / attempts | 21 / 64 | 43 / 64 |
| Faceoff win % | 32.8% | 67.2% |
| Period | | |
|---|---|---|
| 1st | 13 | 6 |
| 2nd | 14 | 5 |
| 3rd | 11 | 8 |
| OT | 1 | 0 |
| Star | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | #19 Ossie McIntyre | |
| 2 | #40 Xavier Wendt | |
| 3 | #2 Dylan LeBret | |
Start with the key plays. Expand Full Play-by-Play for faceoffs and the complete available sequence.
| Period / time | Team | Scorer (season goals) | Assists | Situation |
|---|---|---|---|---|
| 1st · 3:17 | | #7 Owen Schoettler (1) | #15 Luca Jarvis, #11 Cohen Harris | PP |
| 2nd · 4:45 | | #86 Jan Brabenec (1) | #47 Rhett Sather, #10 Parker Colmer | Even strength |
| 2nd · 8:45 | | #2 Dylan LeBret (1) | #29 Ben Oliverio, #24 Crew Martinson | PP |
| 3rd · 9:04 | | #15 Evan Wanner (1) | #24 Crew Martinson, #28 Grady Martin | Even strength |
| Period / time | Scorer | Credited +1 | Charged −1 |
|---|---|---|---|
| 2nd · 4:45 | Jan Brabenec | #10 Parker Colmer, #12 Gavin Burcar, #44 Marek Howell, #47 Rhett Sather, #86 Jan Brabenec | #2 Dylan LeBret, #4 David Byrne, #24 Crew Martinson, #26 Brock Cheslock, #28 Grady Martin |
| 3rd · 9:04 | Evan Wanner | #4 David Byrne, #6 Carter Bylycia, #15 Evan Wanner, #24 Crew Martinson, #28 Grady Martin | #3 Ryker Doka, #23 Tristen Buckley, #47 Rhett Sather, #86 Jan Brabenec, #91 Ethan Hughes |
| Period | Time | Play | Team / faceoff winner | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #40 Xavier Wendt · Out: — |
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #30 Carter Esler · Out: — |
| 1st | 1:42 | Penalty | | #20 Alexander Laing · Tripping · 2:00 min · Served by #20 Alexander Laing |
| 1st | 3:17 | Goal | | #7 Owen Schoettler · Assists: #15 Luca Jarvis, #11 Cohen Harris · PP |
| 2nd | 4:45 | Goal | | #86 Jan Brabenec · Assists: #47 Rhett Sather, #10 Parker Colmer · Even strength |
| 2nd | 7:57 | Penalty | | #96 Matěj Tománek · Holding · 2:00 min · Served by #96 Matěj Tománek |
| 2nd | 8:45 | Goal | | #2 Dylan LeBret · Assists: #29 Ben Oliverio, #24 Crew Martinson · PP |
| 2nd | 13:45 | Penalty | | #29 Ben Oliverio · Slashing · 2:00 min · Served by #29 Ben Oliverio |
| 3rd | 1:00 | Penalty | | #24 Crew Martinson · Tripping · 2:00 min · Served by #24 Crew Martinson |
| 3rd | 5:35 | Penalty | | #23 Tristen Buckley · Hooking · 2:00 min · Served by #23 Tristen Buckley |
| 3rd | 9:04 | Goal | | #15 Evan Wanner · Assists: #24 Crew Martinson, #28 Grady Martin · Even strength |
| 3rd | 12:47 | Penalty | | #91 Ethan Hughes · High Sticking · 2:00 min · Served by #91 Ethan Hughes |
| OT | 5:00 | Goaltender change | | In: — · Out: #30 Carter Esler |
| OT | 5:00 | Goaltender change | | In: — · Out: #40 Xavier Wendt |
| SO | — | Shootout | | #96 Matěj Tománek vs #40 Xavier Wendt · No goal · Round 1 |
| SO | — | Shootout | | #11 Cruz Pavao vs #30 Carter Esler · Goal · Round 1 |
| SO | — | Shootout | | #88 Tyus Sparks vs #40 Xavier Wendt · No goal · Round 2 |
| SO | — | Shootout | | #17 Eli McKamey vs #30 Carter Esler · No goal · Round 2 |
| SO | — | Shootout | | #12 Gavin Burcar vs #40 Xavier Wendt · Goal · Round 3 |
| SO | — | Shootout | | #22 David Huk vs #30 Carter Esler · No goal · Round 3 |
| SO | — | Shootout | | #19 Ossie McIntyre vs #40 Xavier Wendt · Goal · Round 4 · Deciding goal |
| SO | — | Shootout | | #24 Crew Martinson vs #30 Carter Esler · No goal · Round 4 |
| Period | Time | Play | Team / faceoff winner | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #40 Xavier Wendt · Out: — |
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #30 Carter Esler · Out: — |
| 1st | 0:00 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 1st | 0:24 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| 1st | 1:42 | Penalty | | #20 Alexander Laing · Tripping · 2:00 min · Served by #20 Alexander Laing |
| 1st | 1:42 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| 1st | 3:17 | Goal | | #7 Owen Schoettler · Assists: #15 Luca Jarvis, #11 Cohen Harris · PP |
| 1st | 3:17 | Faceoff | | Home: #27 Lukas Lima · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 1st | 3:28 | Faceoff | | Home: #27 Lukas Lima · Away: #23 Tristen Buckley |
| 1st | 3:35 | Faceoff | | Home: #27 Lukas Lima · Away: #23 Tristen Buckley |
| 1st | 5:17 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #17 Brody Gillespie |
| 1st | 5:25 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 1st | 6:17 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #91 Ethan Hughes |
| 1st | 8:50 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #17 Brody Gillespie |
| 1st | 11:15 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 1st | 11:46 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 1st | 12:20 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #91 Ethan Hughes |
| 1st | 12:57 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 1st | 13:17 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 1st | 13:23 | Faceoff | | Home: #29 Ben Oliverio · Away: #12 Gavin Burcar |
| 1st | 15:31 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #91 Ethan Hughes |
| 1st | 15:59 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 1st | 18:07 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #17 Brody Gillespie |
| 1st | 18:42 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #91 Ethan Hughes |
| 1st | 19:18 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 0:00 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 2nd | 1:23 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 2:00 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 2nd | 4:10 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 4:45 | Goal | | #86 Jan Brabenec · Assists: #47 Rhett Sather, #10 Parker Colmer · Even strength |
| 2nd | 4:45 | Faceoff | | Home: #27 Lukas Lima · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 5:00 | Faceoff | | Home: #27 Lukas Lima · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 6:04 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 2nd | 7:57 | Penalty | | #96 Matěj Tománek · Holding · 2:00 min · Served by #96 Matěj Tománek |
| 2nd | 7:57 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 8:45 | Goal | | #2 Dylan LeBret · Assists: #29 Ben Oliverio, #24 Crew Martinson · PP |
| 2nd | 8:45 | Faceoff | | Home: #27 Lukas Lima · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 2nd | 9:29 | Faceoff | | Home: #29 Ben Oliverio · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 10:20 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 2nd | 10:27 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 12:17 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 12:23 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 13:45 | Penalty | | #29 Ben Oliverio · Slashing · 2:00 min · Served by #29 Ben Oliverio |
| 2nd | 13:45 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 15:10 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #17 Brody Gillespie |
| 2nd | 15:41 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 2nd | 16:23 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 16:30 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 2nd | 17:35 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #17 Brody Gillespie |
| 2nd | 17:56 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #91 Ethan Hughes |
| 2nd | 18:53 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 2nd | 19:31 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 0:00 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 3rd | 0:27 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 1:00 | Penalty | | #24 Crew Martinson · Tripping · 2:00 min · Served by #24 Crew Martinson |
| 3rd | 1:00 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #17 Brody Gillespie |
| 3rd | 3:10 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 3rd | 4:30 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 4:39 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 4:51 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #91 Ethan Hughes |
| 3rd | 5:35 | Penalty | | #23 Tristen Buckley · Hooking · 2:00 min · Served by #23 Tristen Buckley |
| 3rd | 5:35 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 3rd | 5:50 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 7:28 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 7:38 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 9:04 | Goal | | #15 Evan Wanner · Assists: #24 Crew Martinson, #28 Grady Martin · Even strength |
| 3rd | 9:04 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 3rd | 12:47 | Penalty | | #91 Ethan Hughes · High Sticking · 2:00 min · Served by #91 Ethan Hughes |
| 3rd | 12:47 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 13:57 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 17:25 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #19 Ossie McIntyre |
| 3rd | 18:55 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #17 Brody Gillespie |
| 3rd | 19:12 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| 3rd | 19:57 | Faceoff | | Home: #28 Grady Martin · Away: #12 Gavin Burcar |
| OT | 0:00 | Faceoff | | Home: #22 David Huk · Away: #12 Gavin Burcar |
| OT | 1:47 | Faceoff | | Home: #20 Alexander Laing · Away: #19 Ossie McIntyre |
| OT | 5:00 | Goaltender change | | In: — · Out: #30 Carter Esler |
| OT | 5:00 | Goaltender change | | In: — · Out: #40 Xavier Wendt |
| SO | — | Shootout | | #96 Matěj Tománek vs #40 Xavier Wendt · No goal · Round 1 |
| SO | — | Shootout | | #11 Cruz Pavao vs #30 Carter Esler · Goal · Round 1 |
| SO | — | Shootout | | #88 Tyus Sparks vs #40 Xavier Wendt · No goal · Round 2 |
| SO | — | Shootout | | #17 Eli McKamey vs #30 Carter Esler · No goal · Round 2 |
| SO | — | Shootout | | #12 Gavin Burcar vs #40 Xavier Wendt · Goal · Round 3 |
| SO | — | Shootout | | #22 David Huk vs #30 Carter Esler · No goal · Round 3 |
| SO | — | Shootout | | #19 Ossie McIntyre vs #40 Xavier Wendt · Goal · Round 4 · Deciding goal |
| SO | — | Shootout | | #24 Crew Martinson vs #30 Carter Esler · No goal · Round 4 |
Includes faceoffs as well as goals, penalties and goaltending changes, in the order shown by the official game listing.
| Period | Time | Team | Penalised player | Offence | Minutes | Served by | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1:42 | | Alexander Laing | Tripping | 2:00 | Alexander Laing | Power play |
| 2nd | 7:57 | | Matěj Tománek | Holding | 2:00 | Matěj Tománek | Power play |
| 2nd | 13:45 | | Ben Oliverio | Slashing | 2:00 | Ben Oliverio | Power play |
| 3rd | 1:00 | | Crew Martinson | Tripping | 2:00 | Crew Martinson | Power play |
| 3rd | 5:35 | | Tristen Buckley | Hooking | 2:00 | Tristen Buckley | Power play |
| 3rd | 12:47 | | Ethan Hughes | High Sticking | 2:00 | Ethan Hughes | Power play |
| Round | Team | Shooter | Goaltender | Result | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | #96 Matěj Tománek | Xavier Wendt | No goal | — |
| 1 | | #11 Cruz Pavao | Carter Esler | Goal | — |
| 2 | | #88 Tyus Sparks | Xavier Wendt | No goal | — |
| 2 | | #17 Eli McKamey | Carter Esler | No goal | — |
| 3 | | #12 Gavin Burcar | Xavier Wendt | Goal | — |
| 3 | | #22 David Huk | Carter Esler | No goal | — |
| 4 | | #19 Ossie McIntyre | Xavier Wendt | Goal | Deciding goal |
| 4 | | #24 Crew Martinson | Carter Esler | No goal | — |
Choose a team below. On smaller screens, scroll a table to see every statistic.
| Player | No. | Pos | G | A | PTS | +/− | SOG | PIM | PPG | SHG | GWG | FO W/A | FO% | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Saunderson | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Ryker Doka | 3 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Bryson Roberts | 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Owen Schoettler | 7 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Parker Colmer | 10 | LW | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Cohen Harris | 11 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Gavin Burcar | 12 | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 23 | 39.1% | — |
| Luca Jarvis | 15 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter · Rookie |
| Caden Zasada | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Brody Gillespie | 17 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 14 | 28.6% | Starter |
| Ossie McIntyre | 19 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 13 | 38.5% | — |
| Tristen Buckley | 23 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | — |
| Marek Howell | 44 | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Rhett Sather | 47 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Jan Brabenec | 86 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Tyus Sparks | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Ethan Hughes | 91 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 / 12 | 25.0% | — |
| Matěj Tománek | 96 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter · Rookie |
| Goaltender | No. | Time | SA | GA | Saves | SV% | G | A | SOG | PIM | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Esler | 30 | 65:00 | 19 | 2 | 17 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starter |
| Bryce Francisco | 35 | Did not play | — | — | — | — | — | — | — | — | Rookie |
| Player | No. | Pos | G | A | PTS | +/− | SOG | PIM | PPG | SHG | GWG | FO W/A | FO% | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan LeBret | 2 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| David Byrne | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Lukasz McIsaac | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Carter Bylycia | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Caden Campion | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Aden Bouchard | 10 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Cruz Pavao | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Evan Wanner | 15 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Eli McKamey | 17 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Trae Peterson | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Alexander Laing | 20 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 / 16 | 81.3% | — |
| David Huk | 22 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 19 | 57.9% | Starter · Rookie |
| Crew Martinson | 24 | RW | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Brock Cheslock | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Lukas Lima | 27 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | — |
| Grady Martin | 28 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 21 | 71.4% | — |
| Ben Oliverio | 29 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | Rookie |
| Jesse McKinnon | 66 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Goaltender | No. | Time | SA | GA | Saves | SV% | G | A | SOG | PIM | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Grout | 35 | Did not play | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xavier Wendt | 40 | 65:00 | 39 | 2 | 37 | .949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starter |
| Role | Name |
|---|---|
| Referee 1 | #40 Bradley Ford |
| Referee 2 | #8 Jake Podann |
| Linesman 1 | #172 Max Lucas |
| Linesman 2 | #152 Trevor Shively |
Official channel
A channel link does not guarantee that a full replay is available.
These team links may open a station or a video service. Check its game coverage; a full replay is not guaranteed.
Last updated:
G means goals, A means assists and PTS is their total. SOG is shots on goal. PPG and SHG are power-play and short-handed goals, while GWG marks a game-winning goal. PIM is penalty minutes. A number in brackets beside a scorer is that player's season goal total.
SA is shots against, GA is goals allowed and SV% is saves divided by shots against. FO W/A shows faceoffs won and attempted; FO% is the win rate. Starter identifies the listed starting lineup; Rookie follows the league's designation. A dash means a figure is unavailable or does not apply.