Seattle Thunderbirds at Moose Jaw Warriors 10/24 | WHL Highlights 2026-27
Western Hockey League
Watch on YouTube ↗Western Hockey League
Seattle Thunderbirds defeated Moose Jaw Warriors 6–4. Oct 24, 2026 at Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK.
Remembered on this browser
Watch the action from this game. Choose a clip to play it here or open it on YouTube.
Western Hockey League
Watch on YouTube ↗| Team | 1st | 2nd | 3rd | Final |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 6 |
| | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Statistic | | |
|---|---|---|
| Shots on goal | 43 | 34 |
| Penalty minutes | 10 | 4 |
| Power-play goals / opportunities | 0 / 0 | 0 / 3 |
| Power play % | — | 0.0% |
| Faceoffs won / attempts | 37 / 63 | 26 / 63 |
| Faceoff win % | 58.7% | 41.3% |
| Period | | |
|---|---|---|
| 1st | 17 | 11 |
| 2nd | 12 | 13 |
| 3rd | 14 | 10 |
| Star | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | #39 Seamus Dillon | |
| 2 | #11 Rasmus Kamarainen | |
| 3 | #34 Luke Moroz | |
Start with the key plays. Expand Full Play-by-Play for faceoffs and the complete available sequence.
| Period / time | Team | Scorer (season goals) | Assists | Situation |
|---|---|---|---|---|
| 1st · 3:42 | | #7 Matthew Gard (3) | #16 Brock England, #43 Josh Polak | Even strength |
| 1st · 5:34 | | #21 Dominik Ripa (1) | #18 Brook Haile, #39 Seamus Dillon | Even strength |
| 1st · 16:49 | | #9 Luke Puchner (2) | #71 Noah Kosick, #89 Antonio Martorana | Even strength |
| 2nd · 10:21 | | #11 Rasmus Kamarainen (3) | #7 Landen McFadden, #34 Luke Moroz | Even strength |
| 2nd · 11:23 | | #11 Rasmus Kamarainen (4) | #16 Noah Degenstein, #22 Mathieu Lajoie | Even strength |
| 2nd · 12:40 | | #27 Marcus Laraque (2) | #21 Dominik Ripa, #39 Seamus Dillon | Even strength |
| 3rd · 1:11 | | #12 William Degagne (1) | #21 Griffin Darby, #7 Landen McFadden | Even strength |
| 3rd · 7:44 | | #34 Luke Moroz (7) | #19 Casey Brown | Even strength |
| 3rd · 10:30 | | #2 Brennen Hocher (2) | #89 Antonio Martorana, #71 Noah Kosick | Game-winning goal |
| 3rd · 19:29 | | #43 Josh Polak (3) | #22 Simon Lovsin | Empty net · Insurance goal |
| Period / time | Scorer | Credited +1 | Charged −1 |
|---|---|---|---|
| 1st · 3:42 | Matthew Gard | #4 Reko Alanko, #5 Owen Hayden, #7 Matthew Gard, #16 Brock England, #43 Josh Polak | #8 Colt Carter, #11 Rasmus Kamarainen, #21 Griffin Darby, #22 Mathieu Lajoie, #38 Riley Thorpe |
| 1st · 5:34 | Dominik Ripa | #18 Brook Haile, #21 Dominik Ripa, #27 Marcus Laraque, #39 Seamus Dillon, #74 Grayson Tash | #8 Colt Carter, #18 Carson Deichert, #21 Griffin Darby, #39 Chase Petersen, #45 Owen Grassick |
| 1st · 16:49 | Luke Puchner | #4 Reko Alanko, #9 Luke Puchner, #71 Noah Kosick, #89 Antonio Martorana, #93 Jonas Kemps | #3 Cohen Williams, #4 Nolan Paquette, #11 Rasmus Kamarainen, #22 Mathieu Lajoie, #38 Riley Thorpe |
| 2nd · 10:21 | Rasmus Kamarainen | #7 Landen McFadden, #8 Colt Carter, #10 Connor Schmidt, #11 Rasmus Kamarainen, #34 Luke Moroz | #2 Brennen Hocher, #5 Owen Hayden, #14 Sawyer Mayes, #22 Simon Lovsin, #74 Grayson Tash |
| 2nd · 11:23 | Rasmus Kamarainen | #11 Rasmus Kamarainen, #12 William Degagne, #16 Noah Degenstein, #21 Griffin Darby, #22 Mathieu Lajoie | #2 Brennen Hocher, #9 Luke Puchner, #71 Noah Kosick, #89 Antonio Martorana, #93 Jonas Kemps |
| 2nd · 12:40 | Marcus Laraque | #18 Brook Haile, #21 Dominik Ripa, #27 Marcus Laraque, #39 Seamus Dillon, #74 Grayson Tash | #7 Landen McFadden, #8 Colt Carter, #10 Connor Schmidt, #19 Casey Brown, #34 Luke Moroz |
| 3rd · 1:11 | William Degagne | #7 Landen McFadden, #12 William Degagne, #21 Griffin Darby, #22 Mathieu Lajoie | #4 Reko Alanko, #9 Luke Puchner, #18 Brook Haile, #22 Simon Lovsin |
| 3rd · 7:44 | Luke Moroz | #7 Landen McFadden, #12 William Degagne, #19 Casey Brown, #21 Griffin Darby, #34 Luke Moroz | #9 Luke Puchner, #18 Brook Haile, #71 Noah Kosick, #74 Grayson Tash, #89 Antonio Martorana |
| 3rd · 10:30 | Brennen Hocher | #2 Brennen Hocher, #7 Matthew Gard, #71 Noah Kosick, #89 Antonio Martorana, #93 Jonas Kemps | #7 Landen McFadden, #12 William Degagne, #19 Casey Brown, #21 Griffin Darby, #38 Riley Thorpe |
| 3rd · 19:29 | Josh Polak | #2 Brennen Hocher, #14 Sawyer Mayes, #22 Simon Lovsin, #43 Josh Polak, #93 Jonas Kemps | #7 Landen McFadden, #8 Colt Carter, #10 Connor Schmidt, #11 Rasmus Kamarainen, #34 Luke Moroz, #38 Riley Thorpe |
| Period | Time | Play | Team / faceoff winner | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #1 Dylan Mingo · Out: — |
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #35 Marek Sklenicka · Out: — |
| 1st | 3:42 | Goal | | #7 Matthew Gard · Assists: #16 Brock England, #43 Josh Polak · Even strength |
| 1st | 5:34 | Goal | | #21 Dominik Ripa · Assists: #18 Brook Haile, #39 Seamus Dillon · Even strength |
| 1st | 5:34 | Goaltender change | | In: — · Out: #1 Dylan Mingo |
| 1st | 5:34 | Goaltender change | | In: #41 Jordan Switzer · Out: — |
| 1st | 16:49 | Goal | | #9 Luke Puchner · Assists: #71 Noah Kosick, #89 Antonio Martorana · Even strength |
| 1st | 18:10 | Penalty | | #4 Reko Alanko · Roughing · 2:00 min · Served by #4 Reko Alanko |
| 1st | 18:10 | Penalty | | #21 Griffin Darby · Roughing · 2:00 min · Served by #21 Griffin Darby |
| 2nd | 8:18 | Penalty | | #2 Brennen Hocher · Holding · 2:00 min · Served by #2 Brennen Hocher |
| 2nd | 10:21 | Goal | | #11 Rasmus Kamarainen · Assists: #7 Landen McFadden, #34 Luke Moroz · Even strength |
| 2nd | 11:23 | Goal | | #11 Rasmus Kamarainen · Assists: #16 Noah Degenstein, #22 Mathieu Lajoie · Even strength |
| 2nd | 12:40 | Goal | | #27 Marcus Laraque · Assists: #21 Dominik Ripa, #39 Seamus Dillon · Even strength |
| 2nd | 14:34 | Penalty | | #5 Owen Hayden · Holding · 2:00 min · Served by #5 Owen Hayden |
| 2nd | 19:30 | Penalty | | #16 Brock England · Roughing · 2:00 min · Served by #16 Brock England |
| 2nd | 19:30 | Penalty | | #34 Luke Moroz · Roughing · 2:00 min · Served by #34 Luke Moroz |
| 3rd | 1:11 | Goal | | #12 William Degagne · Assists: #21 Griffin Darby, #7 Landen McFadden · Even strength |
| 3rd | 2:55 | Penalty | | #89 Antonio Martorana · Hooking · 2:00 min · Served by #89 Antonio Martorana |
| 3rd | 7:44 | Goal | | #34 Luke Moroz · Assists: #19 Casey Brown · Even strength |
| 3rd | 10:30 | Goal | | #2 Brennen Hocher · Assists: #89 Antonio Martorana, #71 Noah Kosick · Game-winning goal |
| 3rd | 18:44 | Goaltender change | | In: — · Out: #41 Jordan Switzer |
| 3rd | 19:29 | Goal | | #43 Josh Polak · Assists: #22 Simon Lovsin · Empty net · Insurance goal |
| 3rd | 19:30 | Goaltender change | | In: #41 Jordan Switzer · Out: — |
| Period | Time | Play | Team / faceoff winner | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #1 Dylan Mingo · Out: — |
| 1st | 0:00 | Goaltender change | | In: #35 Marek Sklenicka · Out: — |
| 1st | 0:00 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #7 Matthew Gard |
| 1st | 1:02 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 1st | 1:41 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 1st | 2:13 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #39 Seamus Dillon |
| 1st | 3:42 | Goal | | #7 Matthew Gard · Assists: #16 Brock England, #43 Josh Polak · Even strength |
| 1st | 3:42 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 1st | 4:52 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 1st | 5:00 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 1st | 5:28 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #39 Seamus Dillon |
| 1st | 5:34 | Goal | | #21 Dominik Ripa · Assists: #18 Brook Haile, #39 Seamus Dillon · Even strength |
| 1st | 5:34 | Goaltender change | | In: — · Out: #1 Dylan Mingo |
| 1st | 5:34 | Goaltender change | | In: #41 Jordan Switzer · Out: — |
| 1st | 5:34 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #39 Seamus Dillon |
| 1st | 6:44 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 1st | 7:34 | Faceoff | | Home: #43 Jan Trefny · Away: #9 Luke Puchner |
| 1st | 8:18 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #39 Seamus Dillon |
| 1st | 9:37 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 1st | 11:01 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #39 Seamus Dillon |
| 1st | 13:06 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 1st | 13:54 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #39 Seamus Dillon |
| 1st | 14:18 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #7 Matthew Gard |
| 1st | 16:49 | Goal | | #9 Luke Puchner · Assists: #71 Noah Kosick, #89 Antonio Martorana · Even strength |
| 1st | 16:49 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #7 Matthew Gard |
| 1st | 17:01 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #7 Matthew Gard |
| 1st | 17:11 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 1st | 17:33 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #7 Matthew Gard |
| 1st | 18:10 | Penalty | | #4 Reko Alanko · Roughing · 2:00 min · Served by #4 Reko Alanko |
| 1st | 18:10 | Penalty | | #21 Griffin Darby · Roughing · 2:00 min · Served by #21 Griffin Darby |
| 1st | 18:10 | Faceoff | | Home: #7 Landen McFadden · Away: #9 Luke Puchner |
| 1st | 19:56 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #43 Josh Polak |
| 2nd | 0:00 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #7 Matthew Gard |
| 2nd | 1:17 | Faceoff | | Home: #19 Casey Brown · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 2nd | 2:27 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #9 Luke Puchner |
| 2nd | 2:59 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #39 Seamus Dillon |
| 2nd | 6:19 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #9 Luke Puchner |
| 2nd | 8:18 | Penalty | | #2 Brennen Hocher · Holding · 2:00 min · Served by #2 Brennen Hocher |
| 2nd | 8:18 | Faceoff | | Home: #11 Rasmus Kamarainen · Away: #22 Simon Lovsin |
| 2nd | 9:04 | Faceoff | | Home: #22 Mathieu Lajoie · Away: #43 Josh Polak |
| 2nd | 9:59 | Faceoff | | Home: #11 Rasmus Kamarainen · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 2nd | 10:21 | Goal | | #11 Rasmus Kamarainen · Assists: #7 Landen McFadden, #34 Luke Moroz · Even strength |
| 2nd | 10:21 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #7 Matthew Gard |
| 2nd | 10:54 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #9 Luke Puchner |
| 2nd | 11:23 | Goal | | #11 Rasmus Kamarainen · Assists: #16 Noah Degenstein, #22 Mathieu Lajoie · Even strength |
| 2nd | 11:23 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 2nd | 11:50 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 2nd | 12:40 | Goal | | #27 Marcus Laraque · Assists: #21 Dominik Ripa, #39 Seamus Dillon · Even strength |
| 2nd | 12:40 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #39 Seamus Dillon |
| 2nd | 13:10 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #7 Matthew Gard |
| 2nd | 14:34 | Penalty | | #5 Owen Hayden · Holding · 2:00 min · Served by #5 Owen Hayden |
| 2nd | 14:34 | Faceoff | | Home: #11 Rasmus Kamarainen · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 2nd | 15:35 | Faceoff | | Home: #22 Mathieu Lajoie · Away: #43 Josh Polak |
| 2nd | 16:41 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 2nd | 17:29 | Faceoff | | Home: #22 Mathieu Lajoie · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 2nd | 18:33 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 2nd | 18:51 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #43 Josh Polak |
| 2nd | 19:30 | Penalty | | #16 Brock England · Roughing · 2:00 min · Served by #16 Brock England |
| 2nd | 19:30 | Penalty | | #34 Luke Moroz · Roughing · 2:00 min · Served by #34 Luke Moroz |
| 2nd | 19:30 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #71 Noah Kosick |
| 3rd | 0:00 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #7 Matthew Gard |
| 3rd | 0:51 | Faceoff | | Home: #7 Landen McFadden · Away: #9 Luke Puchner |
| 3rd | 1:11 | Goal | | #12 William Degagne · Assists: #21 Griffin Darby, #7 Landen McFadden · Even strength |
| 3rd | 1:11 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 3rd | 2:55 | Penalty | | #89 Antonio Martorana · Hooking · 2:00 min · Served by #89 Antonio Martorana |
| 3rd | 2:55 | Faceoff | | Home: #11 Rasmus Kamarainen · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 3rd | 5:43 | Faceoff | | Home: #23 Carson Smith · Away: #39 Seamus Dillon |
| 3rd | 7:13 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 3rd | 7:44 | Goal | | #34 Luke Moroz · Assists: #19 Casey Brown · Even strength |
| 3rd | 7:44 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 3rd | 8:07 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #39 Seamus Dillon |
| 3rd | 8:35 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #43 Josh Polak |
| 3rd | 9:25 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #9 Luke Puchner |
| 3rd | 10:30 | Goal | | #2 Brennen Hocher · Assists: #89 Antonio Martorana, #71 Noah Kosick · Game-winning goal |
| 3rd | 10:30 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 3rd | 11:12 | Faceoff | | Home: #43 Jan Trefny · Away: #39 Seamus Dillon |
| 3rd | 11:35 | Faceoff | | Home: #34 Luke Moroz · Away: #7 Matthew Gard |
| 3rd | 12:03 | Faceoff | | Home: #19 Casey Brown · Away: #9 Luke Puchner |
| 3rd | 12:19 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #9 Luke Puchner |
| 3rd | 12:39 | Faceoff | | Home: #38 Riley Thorpe · Away: #14 Sawyer Mayes |
| 3rd | 13:38 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #43 Josh Polak |
| 3rd | 13:44 | Faceoff | | Home: #16 Noah Degenstein · Away: #7 Matthew Gard |
| 3rd | 18:44 | Goaltender change | | In: — · Out: #41 Jordan Switzer |
| 3rd | 19:29 | Goal | | #43 Josh Polak · Assists: #22 Simon Lovsin · Empty net · Insurance goal |
| 3rd | 19:29 | Faceoff | | Home: #39 Chase Petersen · Away: #7 Matthew Gard |
| 3rd | 19:30 | Goaltender change | | In: #41 Jordan Switzer · Out: — |
Includes faceoffs as well as goals, penalties and goaltending changes, in the order shown by the official game listing.
| Period | Time | Team | Penalised player | Offence | Minutes | Served by | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 18:10 | | Reko Alanko | Roughing | 2:00 | Reko Alanko | — |
| 1st | 18:10 | | Griffin Darby | Roughing | 2:00 | Griffin Darby | — |
| 2nd | 8:18 | | Brennen Hocher | Holding | 2:00 | Brennen Hocher | Power play |
| 2nd | 14:34 | | Owen Hayden | Holding | 2:00 | Owen Hayden | Power play |
| 2nd | 19:30 | | Brock England | Roughing | 2:00 | Brock England | — |
| 2nd | 19:30 | | Luke Moroz | Roughing | 2:00 | Luke Moroz | — |
| 3rd | 2:55 | | Antonio Martorana | Hooking | 2:00 | Antonio Martorana | Power play |
Choose a team below. On smaller screens, scroll a table to see every statistic.
| Player | No. | Pos | G | A | PTS | +/− | SOG | PIM | PPG | SHG | GWG | FO W/A | FO% | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennen Hocher | 2 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | — | Starter |
| Reko Alanko | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Owen Hayden | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Matthew Gard | 7 | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 12 | 33.3% | Starter |
| Luke Puchner | 9 | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 15 | 46.7% | Rookie |
| Sawyer Mayes | 14 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 17 | 82.4% | — |
| Brock England | 16 | LW | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Ethan Bibeau | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Brook Haile | 18 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Dominik Ripa | 21 | LW | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Simon Lovsin | 22 | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | — |
| Marcus Laraque | 27 | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Seamus Dillon | 39 | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 11 | 63.6% | Rookie |
| Josh Polak | 43 | RW | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | Starter |
| Noah Kosick | 71 | LW | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | — |
| Grayson Tash | 74 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Antonio Martorana | 89 | RW | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Jonas Kemps | 93 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Goaltender | No. | Time | SA | GA | Saves | SV% | G | A | SOG | PIM | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Malinoski | 31 | Did not play | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marek Sklenicka | 35 | 60:00 | 34 | 4 | 30 | .882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starter |
| Player | No. | Pos | G | A | PTS | +/− | SOG | PIM | PPG | SHG | GWG | FO W/A | FO% | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen Williams | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Nolan Paquette | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Landen McFadden | 7 | LW | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | — |
| Colt Carter | 8 | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Connor Schmidt | 10 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Starter |
| Rasmus Kamarainen | 11 | LW | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | Starter |
| William Degagne | 12 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Noah Degenstein | 16 | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 12 | 41.7% | — |
| Carson Deichert | 18 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Casey Brown | 19 | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | — |
| Griffin Darby | 21 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — |
| Mathieu Lajoie | 22 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | Starter |
| Carson Smith | 23 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | Rookie |
| Luke Moroz | 34 | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 / 16 | 31.3% | — |
| Riley Thorpe | 38 | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 14 | 42.9% | Starter |
| Chase Petersen | 39 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1% | — |
| Jan Trefny | 43 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | — |
| Owen Grassick | 45 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | Rookie |
| Goaltender | No. | Time | SA | GA | Saves | SV% | G | A | SOG | PIM | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Mingo | 1 | 5:34 | 5 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starter · Rookie |
| Jordan Switzer | 41 | 53:40 | 37 | 3 | 34 | .919 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Role | Name |
|---|---|
| Referee 1 | #117 Nolan Powell |
| Referee 2 | #34 Troy Murray |
| Linesman 1 | #128 Josh Miko |
| Linesman 2 | #131 Aidan Slusar |
| Moose Jaw Warriors — Head Coach | Scott King |
| Moose Jaw Warriors — Assistant Coach | Adam Evanoff |
| Moose Jaw Warriors — Assistant Coach | Rob Holoien |
| Moose Jaw Warriors — Assistant Coach | Darrin McKechnie |
Official channel
A channel link does not guarantee that a full replay is available.
These team links may open a station or a video service. Check its game coverage; a full replay is not guaranteed.
Last updated:
G means goals, A means assists and PTS is their total. SOG is shots on goal. PPG and SHG are power-play and short-handed goals, while GWG marks a game-winning goal. PIM is penalty minutes. A number in brackets beside a scorer is that player's season goal total.
SA is shots against, GA is goals allowed and SV% is saves divided by shots against. FO W/A shows faceoffs won and attempted; FO% is the win rate. Starter identifies the listed starting lineup; Rookie follows the league's designation. A dash means a figure is unavailable or does not apply.